.global
.global Summary
.global Facts
.global Benefits
.global Uses
.global Frequently Asked Questions
What is a .global domain name?
Why should I use a .global extension?
Who is able to buy a .global domain name?
Where can I buy a .global domain name?
Proszę sprawdzić dostępność domeny
Proszę sprawdzić, czy .global domena jest dostępna do rejestracji.
Rejestratorzy (48)
| Rejestrator | Rejestracja | Odnowić | Transfer | Prywatność WHOIS | Podatek / Opłaty | Bezpłatne funkcje | Ocena | Płatność | 3 Rok Wartość Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$40.17 | $128.17 | $128.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$64.17 | $121.67 | $95.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $42.21 | €➜ $117.16 | €➜ $117.16 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $128.99 | $132.49 | $132.49 |
|
|
|
|
|||
| $71.99 | $71.99 | $71.99 | Brak |
|
|
|
|||
| $60.99 | $104.99 | $8.99 | Brak |
|
|
|
|||
| $29.00 | Brak |
|
|
|
|||||
| C$➜ $72.99 | C$➜ $76.64 | C$➜ $72.99 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $104.21 | $60.33 |
|
|
|
|
||||
| £➜ $42.37 | £➜ $111.66 | £➜ $94.00 |
|
|
|
|
|||
|
$51.38 | $128.17 | $128.17 | $5.00 | Brak |
|
|
|
|
| $38.00 | $80.00 | $66.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $25.71 | $127.20 | $127.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $192.19 | $209.38 | $209.38 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $72.49 | $80.19 | $72.49 |
|
|
|
|
|||
| $84.81 | $167.98 | $84.81 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $92.00 | $92.00 | $92.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $59.99 | $121.99 | $110.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.59 | $68.67 | $68.67 | Brak |
|
|
|
|||
| $59.95 | $59.95 | $59.95 | $0.00 | Brak |
|
|
|
||
| $21.09 | $60.23 | $60.23 | $0.00 | Brak |
|
|
|
||
| €➜ $46.17 | €➜ $108.50 | €➜ $108.50 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $63.99 | $126.00 | $126.00 | $7.23 |
|
|
|
|||
| $43.00 | $83.19 | $82.89 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $41.54 | €➜ $76.17 | €➜ $76.17 |
|
|
|
|
|||
| $86.00 | $86.00 | $86.00 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $32.85 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $109.99 | $123.49 | $123.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $59.99 | $83.20 | $83.20 |
|
|
|
|
|||
|
$125.17 | $125.17 | $125.17 | Brak |
|
|
|
||
| €➜ $77.51 | €➜ $77.51 | €➜ $77.51 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
|
$75.17 | $75.17 | $75.17 | $5.00 | Brak |
|
|
|
|
| $115.50 | $115.50 | $115.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $32.40 | $75.20 | $75.20 | $0.00 | Brak |
|
|
|
||
| $31.99 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $19.99 | $66.74 | $66.74 | $0.00 | Brak |
|
|
|
||
| $49.99 | $69.99 | $69.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.55 | $65.99 | $62.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$35.18
|
$128.18 | $103.18 | $0.00 | Brak |
|
|
|
|
| ₹➜ $42.49 | ₹➜ $69.83 | ₹➜ $67.92 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$28.17 | $70.17 | $28.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$19.98
|
$77.83 | $77.83 | $0.00 | Brak |
|
|
|
||
| $44.88 | $121.88 | $102.88 | $2.88 | Brak |
|
|
|
||
| $66.00 | $66.00 | $64.00 | $0.00 | Brak |
|
|
|
||
| $21.70 | $63.85 | $63.85 | $0.00 | Brak |
|
|
|
||
| $23.00 | $65.00 | $65.00 | $0.00 | Brak |
|
|
|
||
|
£➜ $50.59 | £➜ $151.43 | £➜ $102.37 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
- Ceny rejestracji od $19.98 do $192.19
- najniższa cena
- najlepsza wartość
Wszystkie ceny w USD. Ceny zawierają ICANN i opłaty konfiguracyjne. Ceny rejestracji/odnowienia/przeniesienia dotyczą okresu 1 roku.
Wycena
|
Ceny hurtowe
Ceny pobierane przez rejestr rozszerzenia od rejestratorów za nazwę domeny. |
rejestracja
Niedostępne
odnowienie
Niedostępne
transfer
Niedostępne
|
|
Średnie ceny rejestratora
Średnie ceny wszystkich aktywnie notowanych rejestratorów i dostawców. |
rejestracja
£➜ $59.11
odnowienie
£➜ $97.54
transfer
£➜ $89.91
|
|
Mediana cen rejestratora
Mediana cen wszystkich aktywnie notowanych rejestratorów i dostawców. |
rejestracja
£➜ $42.27
odnowienie
£➜ $81.08
transfer
£➜ $81.08
|
Historia najniższych cen
O
|
Przeznaczenie
Ogólne informacje na temat oczekiwanego sposobu korzystania z TLD przez rejestrujących. |
Global entities |
|
Rynek docelowy
Osoby lub podmioty, którym TLD ma służyć. |
general, companies or individuals with a global focus or presence |
|
Kategorie
Grupy klasyfikacji, do których należy domena. |
Biznes, Wspólnota |
|
Poziom domeny
Liczba oddzielonych kropkami etykiet w pełnym rozszerzeniu domeny. |
Domena najwyższego poziomu |
|
Typ
Typ domeny (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
gTLD |
|
Nowy gTLD
Jeśli jest to uważane za nową ogólną domenę najwyższego poziomu (tj. uruchomioną przez ICANN po 2013 r.). |
Tak |
Polityka
|
Ograniczenia
Ograniczenia nałożone przez rejestr na rejestracje. |
Brak znanych ograniczeń |
|
Wymagana obecność lokalna
Jeśli rejestr wymaga, aby rejestrujący posiadał adres fizyczny w danym regionie. |
Nie |
|
Obsługiwane DNSSEC
Jeśli strefa DNS rejestru obsługuje rozszerzenia bezpieczeństwa DNS (DNSSEC). |
Tak |
|
Domeny Premium
Jeśli rejestr pobiera wyższe opłaty za wybrane nazwy domen "premium". |
Rejestracje |
|
Minimalne lata rejestracji
Minimalne lata, na które domena może być zarejestrowana w momencie zakupu. |
1 |
|
Maksymalny rok rejestracji
Maksymalny okres, na jaki domena może być zarejestrowana w momencie zakupu. |
10 |
|
Minimalny okres odnowienia
Minimalny dopuszczalny okres, w którym domena może zostać odnowiona. |
1 |
Rejestr
|
Strona internetowa rejestru
Strona internetowa rejestru zawierająca informacje na temat rejestracji TLD. |
www.identity.digital |
|
Serwer WHOIS
Nazwa hosta serwera rejestru, który przechowuje informacje kontaktowe rejestrującego domenę. |
whois.nic.global |
|
Sponsor
Organizacja sponsorująca zatwierdzona przez ICANN. |
Dot Global Domain Registry Limited |
|
Sponsor Jednostka dominująca
Podmiot posiadający pakiet kontrolny w spółce sponsorującej. |
Identity Digital Inc. |
|
Adres sponsora
Fizyczna lokalizacja organizacji sponsorującej. |
6th floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 8 Ireland |
Składnia domeny
|
Minimalna liczba znaków do zarejestrowania
Minimalna długość etykiety dopuszczona do rejestracji. |
3 |
|
Maksymalna liczba znaków do zarejestrowania
Maksymalna dozwolona długość zarejestrowanej etykiety. |
63 |
Harmonogram uruchamiania
| Okres | Typ | Start | Koniec |
|---|---|---|---|
|
Faza wschodu słońca
Okres, w którym właściciele znaków towarowych mogą ubiegać się o odpowiednie domeny, zanim zostaną one udostępnione ogółowi społeczeństwa. |
2014-06-25 | 2014-08-24 | |
|
Roszczenia dotyczące znaków towarowych
Okres, w którym właściciele znaków towarowych zostaną powiadomieni przez Trademark Clearinghouse o zarejestrowaniu domeny pasującej do ich znaku. |
2014-09-09 | 2015-03-02 | |
| Okres wyłącznej rejestracji | Okres wyłącznej rejestracji | 2015-01-16 | 2015-02-15 |
| Landrush phase | Ograniczony okres rejestracji | 2014-08-27 | 2014-09-05 |
| Kwalifikowany program startowy | Kwalifikowany program startowy | 2014-06-23 | 2014-08-24 |
|
Ogólna dostępność
Kiedy rejestracja domeny jest dostępna dla ogółu społeczeństwa. |
2014-09-09 | ||
|
Delegowany
Kiedy domena została wprowadzona do strefy głównej DNS. |
2014-06-06 | ||
Serwery nazw
Główne serwery nazw rejestru, które przechowują autorytatywne serwery nazw wszystkich zarejestrowanych domen.
| Nazwa hosta | Adres IPv4 | Adres IPv6 |
|---|---|---|
| a0.nic.global | 65.22.80.1 | 2a01:8840:4e:0:0:0:0:1 |
| a2.nic.global | 65.22.83.1 | 2a01:8840:51:0:0:0:0:1 |
| b0.nic.global | 65.22.81.1 | 2a01:8840:4f:0:0:0:0:1 |
| c0.nic.global | 65.22.82.1 | 2a01:8840:50:0:0:0:0:1 |
