.horse
.horse Summary
.horse Facts
.horse Benefits
.horse Uses
.horse Frequently Asked Questions
What is a .horse domain name?
Why should I use a .horse extension?
Who is able to buy a .horse domain name?
Where can I buy a .horse domain name?
Proszę sprawdzić dostępność domeny
Proszę sprawdzić, czy .horse domena jest dostępna do rejestracji.
Rejestratorzy (44)
| Rejestrator | Rejestracja | Odnowić | Transfer | Prywatność WHOIS | Podatek / Opłaty | Bezpłatne funkcje | Ocena | Płatność | 3 Rok Wartość Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$44.17 | $44.17 | $44.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$34.67 | $43.17 | $34.67 |
|
|
|
|
||
| €➜ $39.05 | €➜ $39.05 | €➜ $39.05 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $29.99 | $29.99 | $29.99 | Brak |
|
|
|
|||
| $33.99 | $33.99 | $8.99 | Brak |
|
|
|
|||
| C$➜ $32.84 | C$➜ $36.49 | C$➜ $32.84 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
|
$35.17 | $35.17 | $35.17 | $5.00 | Brak |
|
|
|
|
| $43.23 | $27.89 |
|
|
|
|
||||
|
$42.17 | $42.17 | $42.17 | $0.00 | Brak |
|
|
|
|
| £➜ $1.90 | £➜ $32.73 | £➜ $32.73 |
|
|
|
|
|||
| $53.99 | $55.49 | $55.49 |
|
|
|
|
|||
| $36.00 | $36.00 | $24.50 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $43.20 | $43.20 | $43.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $30.00 | Brak |
|
|
|
|||||
| $61.69 | $67.30 | $67.30 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $38.34 | $71.98 | $32.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $42.99 | $45.99 | $42.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $25.88 | $25.88 | $25.88 | Brak |
|
|
|
|||
| $34.99 | $34.99 | $34.99 | $0.00 | Brak |
|
|
|
||
| $23.15 | $23.15 | $23.15 | $0.00 | Brak |
|
|
|
||
| €➜ $31.10 | €➜ $34.56 | €➜ $34.56 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $47.00 | $47.00 | $47.00 | $7.22 |
|
|
|
|||
| $34.69 | $34.69 | $34.69 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $30.51 | €➜ $30.51 | €➜ $30.51 |
|
|
|
|
|||
| $34.60 | $34.60 | $34.60 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $29.29 | $31.69 | $31.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $49.49 | $50.49 | $50.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $33.13 | €➜ $33.13 | €➜ $33.13 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $34.00 | $34.00 | $34.00 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $51.84 | €➜ $51.84 | €➜ $51.84 | €➜ $0.00 | Brak |
|
|
|
||
| €➜ $36.39 | €➜ $36.39 | €➜ $36.39 |
|
|
|
|
|||
| $45.50 | $45.50 | $45.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $25.99 | $25.99 | $25.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $29.99 | $29.99 | $29.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$31.18 | $42.18 | $0.00 | Brak |
|
|
|
||
| $25.99 | $25.99 | $23.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$20.18 | $20.18 | $20.18 | $0.00 | Brak |
|
|
|
|
| $22.84 | $22.84 | $22.84 | $0.00 | Brak |
|
|
|
||
| ₹➜ $25.66 | ₹➜ $30.79 | ₹➜ $25.66 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
$1.89
|
$25.04 |
$20.08
|
$0.00 | Brak |
|
|
|
||
| $40.88 | $48.88 | $40.88 | $2.88 | Brak |
|
|
|
||
| $25.90 | $25.90 | $24.47 | $0.00 | Brak |
|
|
|
||
| $42.17 | $45.50 | $42.17 |
|
|
|
|
|||
| £➜ $49.86 | £➜ $49.86 | £➜ $40.43 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
- Ceny rejestracji od $1.89 do $61.69
- najniższa cena
- najlepsza wartość
Wszystkie ceny w USD. Ceny zawierają ICANN i opłaty konfiguracyjne. Ceny rejestracji/odnowienia/przeniesienia dotyczą okresu 1 roku.
Wycena
|
Ceny hurtowe
Ceny pobierane przez rejestr rozszerzenia od rejestratorów za nazwę domeny. |
rejestracja
£➜ $20.00
odnowienie
£➜ $20.00
transfer
£➜ $20.00
|
|
Średnie ceny rejestratora
Średnie ceny wszystkich aktywnie notowanych rejestratorów i dostawców. |
rejestracja
£➜ $34.71
odnowienie
£➜ $38.05
transfer
£➜ $35.35
|
|
Mediana cen rejestratora
Mediana cen wszystkich aktywnie notowanych rejestratorów i dostawców. |
rejestracja
£➜ $40.84
odnowienie
£➜ $32.60
transfer
£➜ $34.69
|
Historia najniższych cen
O
|
Rynek docelowy
Osoby lub podmioty, którym TLD ma służyć. |
horse-related businesses and interest |
|
Kategorie
Grupy klasyfikacji, do których należy domena. |
Sport |
|
Poziom domeny
Liczba oddzielonych kropkami etykiet w pełnym rozszerzeniu domeny. |
Domena najwyższego poziomu |
|
Typ
Typ domeny (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
gTLD |
|
Nowy gTLD
Jeśli jest to uważane za nową ogólną domenę najwyższego poziomu (tj. uruchomioną przez ICANN po 2013 r.). |
Tak |
Polityka
|
Ograniczenia
Ograniczenia nałożone przez rejestr na rejestracje. |
Brak znanych ograniczeń |
|
Wymagana obecność lokalna
Jeśli rejestr wymaga, aby rejestrujący posiadał adres fizyczny w danym regionie. |
Nie |
|
Obsługiwane DNSSEC
Jeśli strefa DNS rejestru obsługuje rozszerzenia bezpieczeństwa DNS (DNSSEC). |
Tak |
|
Domeny Premium
Jeśli rejestr pobiera wyższe opłaty za wybrane nazwy domen "premium". |
Rejestracje |
|
Minimalne lata rejestracji
Minimalne lata, na które domena może być zarejestrowana w momencie zakupu. |
1 |
|
Minimalny okres odnowienia
Minimalny dopuszczalny okres, w którym domena może zostać odnowiona. |
1 |
Rejestr
|
Strona internetowa rejestru
Strona internetowa rejestru zawierająca informacje na temat rejestracji TLD. |
nic.horse |
|
Serwer WHOIS
Nazwa hosta serwera rejestru, który przechowuje informacje kontaktowe rejestrującego domenę. |
whois.nic.horse |
|
Sponsor
Organizacja sponsorująca zatwierdzona przez ICANN. |
Registry Services, LLC |
|
Adres sponsora
Fizyczna lokalizacja organizacji sponsorującej. |
2155 E. GoDaddy Way Tempe AZ 85284 United States |
Składnia domeny
|
Minimalna liczba znaków do zarejestrowania
Minimalna długość etykiety dopuszczona do rejestracji. |
3 |
|
Maksymalna liczba znaków do zarejestrowania
Maksymalna dozwolona długość zarejestrowanej etykiety. |
63 |
Harmonogram uruchamiania
| Okres | Typ | Start | Koniec |
|---|---|---|---|
|
Faza wschodu słońca
Okres, w którym właściciele znaków towarowych mogą ubiegać się o odpowiednie domeny, zanim zostaną one udostępnione ogółowi społeczeństwa. |
2014-04-15 | 2014-06-15 | |
|
Roszczenia dotyczące znaków towarowych
Okres, w którym właściciele znaków towarowych zostaną powiadomieni przez Trademark Clearinghouse o zarejestrowaniu domeny pasującej do ich znaku. |
2014-09-15 | 2014-12-14 | |
| Okres wyłącznej rejestracji | Okres wyłącznej rejestracji | 2014-12-18 | 2015-03-21 |
| Landrush | Ograniczony okres rejestracji | 2014-06-26 | 2014-07-31 |
|
Ogólna dostępność
Kiedy rejestracja domeny jest dostępna dla ogółu społeczeństwa. |
2014-09-15 | ||
|
Delegowany
Kiedy domena została wprowadzona do strefy głównej DNS. |
2014-03-31 | ||
Serwery nazw
Główne serwery nazw rejestru, które przechowują autorytatywne serwery nazw wszystkich zarejestrowanych domen.
| Nazwa hosta | Adres IPv4 | Adres IPv6 |
|---|---|---|
| a.nic.horse | 37.209.192.10 | 2001:dcd:1:0:0:0:0:10 |
| b.nic.horse | 37.209.194.10 | 2001:dcd:2:0:0:0:0:10 |
| d.nic.horse | 37.209.198.10 | 2001:dcd:4:0:0:0:0:10 |
| c.nic.horse | 37.209.196.10 | 2001:dcd:3:0:0:0:0:10 |
